日本語→中国語 |
| |
1 | 個人保有株(こじん ほゆうかぶ) | 个股 |
2 | 持ち株比率(もちかぶ ひりつ) | 控股比率 |
3 | 株式売買高(かぶしき ばいばいだか) | 股份成交额 |
4 | 株主総会(かぶぬし そうかい) | 股东大会 |
5 | 収益比率(しゅうえき ひりつ) | 收益比例 |
6 | ダウ工業株(ダウ こうぎょうかぶ) | 道琼斯工业股 |
7 | 上場企業(じょうじょう きぎょう) | 上市企业 |
8 | 買い手市場(かいて しじょう) | 买方市场 |
9 | 弱気の市場(よわきの しじょう) | 熊市 |
10 | 強気の市場(つよきの しじょう) | 牛市 |
11 | 株の大口(おおぐち)個人投資家 | 大户个股 |
12 | 新規株式公開(しんき かぶしき こうかい)(IPO) | 新股发行(IPO) |
13 | 発行株式数(はっこう かぶしきすう) | 股票发行数 |
14 | ファンド·マネージメント会社(Fund management) | 基金管理公司 |
15 | 株市場でマネー·ゲームをする | 炒股 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。